(資料圖片)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,恒盛能源因成為當日換手率達到20%的證券上榜。恒盛能源當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 3 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 東吳證券昆山前進中路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 華泰證券總部 | - | - | |
| 2 | 長江證券上海東明路營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 4 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息