(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月18日,赤峰黃金(600988)獲外資賣出55.75萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有赤峰黃金2021.02萬(wàn)股,占流通股1.21%,累計(jì)持股成本3.71元,持股盈利296.78%。
赤峰黃金最近5個(gè)交易日下跌2.19%,陸股通累計(jì)凈賣出264.61萬(wàn)股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.98元;最近20個(gè)交易日下跌0.47%,陸股通累計(jì)凈賣出1022.5萬(wàn)股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.99元;最近60個(gè)交易日下跌9.58%,陸股通累計(jì)凈買入934.11萬(wàn)股,占流通盤0.56%,區(qū)間平均買入價(jià)14.76元。
赤峰黃金近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-18 | 2021.02萬(wàn) | 1.21 | -829.8萬(wàn) | -55.75萬(wàn) | 3.71 |
| 2023-8-17 | 2076.77萬(wàn) | 1.25 | -1192.72萬(wàn) | -79.97萬(wàn) | 4.01 |
| 2023-8-16 | 2156.73萬(wàn) | 1.30 | -1088.98萬(wàn) | -72.65萬(wàn) | 4.41 |
| 2023-8-15 | 2229.39萬(wàn) | 1.34 | -699.03萬(wàn) | -46.87萬(wàn) | 4.76 |
| 2023-8-14 | 2276.26萬(wàn) | 1.37 | -142.47萬(wàn) | -9.37萬(wàn) | 4.97 |
| 2023-8-11 | 2285.63萬(wàn) | 1.37 | 1263.63萬(wàn) | 82.87萬(wàn) | 5.01 |
| 2023-8-10 | 2202.76萬(wàn) | 1.32 | 1652.88萬(wàn) | 106.88萬(wàn) | 4.62 |
| 2023-8-9 | 2095.88萬(wàn) | 1.26 | -4229.48萬(wàn) | -270.81萬(wàn) | 4.07 |
| 2023-8-8 | 2366.69萬(wàn) | 1.42 | -1066.36萬(wàn) | -69.18萬(wàn) | 5.39 |
| 2023-8-7 | 2435.87萬(wàn) | 1.46 | -2378.17萬(wàn) | -156.13萬(wàn) | 5.68 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息